Auswertung meiner Schuhsammlung
Zurück zur Übersicht
Hersteller
| Name | Anzahl |
|---|
| Lloyed | 26 |
| Guess | 16 |
| No Name | 14 |
| Michael Kors | 8 |
| Baldinini | 5 |
| Esprit | 5 |
| Calvin Klein | 4 |
| Ralph Lauren | 3 |
| Bugatti | 3 |
| Sketchers | 3 |
| Buffalo | 3 |
| Joop | 3 |
| Nike | 2 |
| Graceland | 2 |
| Soliver | 2 |
| Dolce&Gabbana | 2 |
| Deichmann | 2 |
| lady excellent | 2 |
| D&G | 2 |
| Steffanel | 1 |
| Burburry | 1 |
| Jette Joop | 1 |
| Street One | 1 |
| Armani | 1 |
| Fishbone | 1 |
| Atasay | 1 |
| Wrangler | 1 |
| Capriece | 1 |
| Limelight | 1 |
| Salamanda | 1 |
| Versace | 1 |
| Coach | 1 |
| Bally | 1 |
| Marco Polo | 1 |
| La Strada | 1 |
| Dockers | 1 |
| Tamaris | 1 |
| Just Cavali | 1 |
| Addidas | 1 |
| Love&Money | 1 |
| Via Milano | 1 |
| Tony Shoes | 1 |
| Geox | 1 |
| Hex | 1 |
Art
| Name | Anzahl |
|---|
| Sandalen | 34 |
| Pumps | 22 |
| Stiefeletten | 18 |
| Sneaker | 11 |
| Ballerina | 8 |
| Slingpumps | 8 |
| Stiefel | 7 |
| Pantoletten | 6 |
| FlipFlop | 4 |
| Winter Stiefeletten | 4 |
| Peeptoe Pumps | 3 |
| Loafer | 3 |
| Flach | 2 |
| Mokasins | 1 |
| Keil | 1 |
Absatz
| Name | Anzahl |
|---|
| Flach | 42 |
| Keil | 32 |
| Block Absatz | 21 |
| Spitzer Absatz | 20 |
| Breiter Absatz | 17 |
Farbe
| Name | Anzahl |
|---|
| Schwarz | 49 |
| Weiss | 20 |
| Braun | 13 |
| Beige | 10 |
| Blau | 7 |
| Grau | 6 |
| Rot | 6 |
| Grün | 6 |
| Gelb | 3 |
| Gold | 2 |
| RotWeis | 1 |
| Petrolium | 1 |
| Silber | 1 |
| Lila | 1 |
| Schlange | 1 |
| Weiss/Schwarz | 1 |
| Durchsichtig | 1 |
| Dunkelgrau | 1 |
| Dunkelblau | 1 |
| Muster | 1 |
Höhe
| Name | Anzahl |
|---|
| 0.0 | 33 |
| 9.0 | 12 |
| 8.0 | 12 |
| 7.0 | 11 |
| 12.0 | 11 |
| 10.0 | 10 |
| 5.0 | 7 |
| 6.0 | 6 |
| 3.0 | 5 |
| 13.0 | 5 |
| 2.0 | 4 |
| 11.0 | 3 |
| 4.0 | 3 |
| 14.0 | 2 |
| 11.5 | 1 |
| 6.5 | 1 |
| 8.5 | 1 |
| 7.5 | 1 |
| 9.5 | 1 |
| 10.5 | 1 |
| 1.0 | 1 |
| 20.0 | 1 |
Plato
| Name | Anzahl |
|---|
| 0.0 | 36 |
| (leer) | 23 |
| 1.0 | 20 |
| 2.0 | 18 |
| 3.0 | 16 |
| 4.0 | 13 |
| 5.0 | 3 |
| 2.5 | 1 |
| 1.5 | 1 |
| 8.0 | 1 |
Grafische Auswertung